日時 | 2020年11月11日(水)11:00~12:00 2020年11月12日(木)13:00~14:00 |
---|---|
実施方法 | オンライン開催(Zoom) ※本セミナーはオンライン配信のみ(会場開催なし)で実施いたします。 ※お申込みいただいた後、開催1時間前までに視聴用URLとパスワードをお送りします。 |
定員 | オンライン開催(Zoom) ※本セミナーはオンライン配信のみ(会場開催なし)で実施いたします。 ※お申込みいただいた後、開催1時間前までに視聴用URLとパスワードをお送りします。 |
参加費 | 無料 |
注意事項 | ・ウェビナー当日に、DataRobot社からトライアルアカウントの通知メールをお送りします。 ・ログイン方法など含め操作方法はウェビナー中にご説明いたします。メールをご用意の上、ウェビナーにご参加をお願いします。 ・DataRobotの推奨ブラウザはGoogle Chromeとなります。 ・ご利用環境によりZoomにアクセスできない可能性がございます。その場合は、後日あらためてご説明をさせていただきます。 |
主催 | トランスコスモス株式会社 |
登壇者 |
トランスコスモス・アナリティクス株式会社
トランスコスモス・アナリティクス株式会社 |
●11:00~11:02
セミナー諸説明
●11:02~11:42
DataRobotハンズオン
サンプルデータ用いて、基本操作をハンズオンでお伝えします。
DataRobotが何をやっているのか、どのような機能があるのかを実際に体験していただきます。
●11:42~11:52
DataRobot最新活用事例のご紹介
トランスコスモスや他のDataRobotユーザー様がどのような課題に対してDataRobotを使っているのか、どれ程の効果を出しているのかを具体的な数値と共にご説明します。
●11:52~12:00
Q&A
オンライン開催(zoom)となります。
※本セミナーはオンライン配信のみ(会場開催なし)で実施いたします。
※お申込みいただいた後、開催1時間前までに視聴用URLとパスワードをお送りします。
© transcosmos inc. All rights reserved.